151-5172-3266
機(jī)型 | EM965 | EM1165 | |
---|---|---|---|
X 軸行程 | 900 mm | 1,100 mm | |
Y 軸行程 | 650 mm | ||
Z 軸行程 | 600 mm | ||
主軸中心至立柱軌道面距離 | 710 mm | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 125 ~725 mm | ||
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)尺寸 | 1,100 x 650 mm | 1,200 x 650 mm | |
工作臺(tái)最大載重量 | 900 kg | 1,100 kg | |
主軸 | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 10,000 rpm 直結(jié)式 12,000 / 15,000 rpm | ||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 11 / 15 kW | ||
三軸進(jìn)給 | |||
X 軸快速進(jìn)給率 | 24 m/min | ||
Y 軸快速進(jìn)給率 | 24 m/min | ||
Z 軸快速進(jìn)給率 | 20 m/min | ||
切削進(jìn)給率 | 1 - 10 m/min | ||
刀庫(kù) | |||
刀庫(kù)容量 | 24T | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 80 / ? 150 mm | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | 250 mm | ||
最大刀具重量 | 7 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長(zhǎng) | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長(zhǎng) | ||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
一般規(guī)格 | |||
電力需求 | 25 kVA | ||
氣壓需求 ( 最少 ) | 6 kg/cm2 | ||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 450 liter | ||
機(jī)器重量 | 6,700 kg | 7,000 kg |
返回
頂部